代码 简称 二级行业 报表日股价(元) 2004年市净率 市盈率I(2004) 市盈率II(2005) 投资评级
000002 G万科A 房地产开发 6.6 4.2 29.5 19.2 增持
000012 南玻A 建筑材料 7.77 3.4 23.3 24.9 增持
000021 深科技A 计算机设备 11.28 3.1 36.3 25.8 观望
000022 深赤湾A 港口 15.83 5.5 19.1 17.5 观望
000024 G招商局 房地产开发 13.06 2.3 22.5 19.2 观望
000027 深能源A 电力 8.18 2.4 14.5 13.4 增持
000037 G南电 电力 4.92 1.5 6.1 90.1 卖出
000039 中集集团 金属制品 10.51 2.8 8.9 7.9 观望
000060 G中金 有色金属冶炼 14.56 7.3 64.3 31.8 增持
000063 G中兴 通信设备 30.2 3.2 28.7 24.3 增持
000068 赛格三星 真空器件 3.55 1.3 10.2 69 观望
000069 G华侨城 景点 12.5 7.7 41.3 28.9 增持
000088 G盐田港 港口 7.16 2.5 13.3 14.2 观望
000089 G深机场 机场 7.81 2.2 24.7 17.3 增持
000100 TCL集团 通信设备 2.34 1.1 24.7 390 增持
000157 中联重科 专用设备 10.32 3.2 13.7 16.4 增持
000401 冀东水泥 建筑材料 4.58 2.1 30.8 34.5 增持
000402 G金融街 园区开发 8.68 4.2 26.9 20.5 增持
000410 G沈机 普通机械 8.62 3.5 49.8 26 买入
000422 湖北宜化 化学制品 6.78 1.6 15.9 11 观望
000423 东阿阿胶 中药 6.62 2.7 20.6 19.3 增持
000488 G晨鸣 造纸 4.66 1.3 12.6 9.3 增持
000513 丽珠集团 化学制药 5.27 1.4 13 14.9 增持
000527 G美的 白色家电 7.43 1.8 14.3 12.3 观望
000528 G柳工 专用设备 6.22 2 12.1 14.1 增持
000538 云南白药 中药 36.24 15.6 61.3 45.3 买入
000539 G粤电力 电力 3.97 1.3 11.1 14.7 增持
000541 佛山照明 其他电子器件 11.62 1.8 18 19 增持
000550 G江铃 汽车整车 6.45 2.2 14.4 11.2 增持
000562 宏源证券 证券 4.52 4   334.6 观望
000563 陕国投A 信托 5.39 5.4 154.8   观望
000568 G老窖 饮料制造 7.03 3.9 149.6 128.1 增持
000581 G威孚 普通机械 5.95 1.5 14.4 15.3 增持
000617 石油济柴 普通机械 16.86 9.7 27.7 27.1 增持
000619 G海型材 建筑材料 5.73 1.6 35.4 13.8 增持
000625 长安汽车 汽车整车 6.48 1.5 8 44.1 增持
000629 G新钢钒 钢铁 4.39 1 9 9.2 观望
000630 G铜都 有色金属冶炼 5.93 1.7 15.4 10.2 增持
000651 G格力 白色家电 11.67 2.6 14.9 12.3 增持
000659 G中富 包装印刷 2.59 1 14.6 15.8 观望
000666 经纬纺机 专用设备 3.73 0.9 14.8 14.8 观望
000677 G海龙 化学纤维 2.98 1.8 11.2 15.2 观望
000725 G京东方 真空器件 2.9 1.3 30.9   观望
000726 鲁泰A 纺织 7.06 1.9 10.7 9.6 观望
000729 燕京啤酒 饮料制造 7.81 1.9 29.7 29.1 观望
000755 G三维 化学纤维 5.7 1.6 55 25.9 增持
000778 G铸管 金属制品 6.07 1.1 6.1 7.4 观望
000782 美达股份 化学纤维 3.02 1.1 10.8 59.8 观望
000792 盐湖钾肥 化学制品 16.94 9.5 44.1 25.2 增持
000800 G轿车 汽车整车 3.03 1 15.8 16.7 增持
000807 云铝股份 有色金属冶炼 6.39 2.1 18.5 24.7 增持
000822 G海化 化学原料 4.13 1.5 16.5 10.7 观望
000825 G太钢 钢铁 4.09 1.1 5.2 6.8 增持
000837 G秦发展 普通机械 5.13 2 26.1 25.7 观望
000839 G国安 网络服务 9.68 2.2 29.6 28.4 观望
000848 承德露露 饮料制造 6.44 2.8 54 58.9 观望
000858 G五粮液 饮料制造 7.75 3.2 25.4 26.6 观望
000866 扬子石化 石油化工 13.84 2.8 6.9 8.6 增持
000869 G张裕 饮料制造 31.19 7.3 62 40.5 增持
000888 峨眉山A 景点 5.75 2.5 29.6 35.3 增持
000895 双汇发展 食品加工 17.98 5.3 30.9 24.9 增持
000898 G鞍钢 钢铁 6.01 3.5 20.1 17.1 增持
000900 现代投资 路桥 9.91 1.5 36.2 22 增持
000903 G云内 普通机械 4 0.9 12.2 15.2 观望
000911 南宁糖业 食品加工 10.65 2.8 18.8 79.5 增持
000926 G福星 金属制品 8.58 2.5 14.4 14 增持
000927 一汽夏利 汽车整车 5.24 3.1 287.3 36.3 观望
000930 G丰原 农产品加工 4.52 2.5 43.1 31.3 观望
000932 G华菱 钢铁 3.61 1.2 7.9 14.5 观望
000937 G金牛 煤炭开采 5.55 2.2 11.4 8.2 观望
000949 新乡化纤 化学纤维 2.67 1 11.7 80.9 观望
000951 G重汽 汽车整车 9.4 6.1 13.7 15.8 买入
000956 中原油气 石油开采 11.91 2.2 16.6 13.6 观望
000970 G三环 金属新材料 8.99 6.2 39.8 29.2 增持
000978 桂林旅游 景点 7.37 3.2 35.8 35.1 增持
000983 G西煤 煤炭开采 6.98 2.2 13.4 8.7 观望
000997 G新大陆 计算机设备 10.06 4.4 55.7 52 增持
002004 华邦制药 化学制药 7.09 2.5 19.6 17.8 增持
002024 苏宁电器 零售 30.75 12.4 56.9 29.4 增持
002027 七喜控股 计算机设备 5.2 2.9 29.9 19.2 增持
002029 七匹狼 服装 7.83 2.9 29.9 24.3 观望
002031 巨轮股份 普通机械 6.76 2.7 21.7 21.3 观望
002033 丽江旅游 景点 8.62 3 23.4 22.3 增持
002034 美欣达 纺织 6.02 1.2 12.8 15.9 观望
002040 南京港 港口 7.75 5.4 20 16.7 观望
002041 登海种业 种植业 24.1 8 24.8 24.3 增持
002050 三花股份 白色家电 7.06 5.2 19 17.8 观望
600000 浦发银行 银行 10.86 3.1 22 17.1 增持
600001 G邯钢 钢铁 3.22 1.1 9.7 9.6 观望
600002 齐鲁石化 石油化工 10.09 3.2 15.3 9.2 增持
600004 G穗机场 机场 6.28 1.6 22.1 25.6 观望
600005 G武钢 钢铁 2.95 1.3 7.2 4.8 增持
600006 东风汽车 汽车整车 3.06 1.4 13.1 15.5 观望
600007 中国国贸 房地产开发 5.29 1.7 20 17.2 观望
600008 首创股份 水务 5.78 3 25.9 26.4 增持
600009 G沪机场 机场 11.82 2.9 17.6 16.4 买入
600011 华能国际 电力 5.91 1.9 13.2 15 增持
600012 G皖通 路桥 4.75 1.9 19.5 13.7 观望
600015 华夏银行 银行 5.66 2.5 23.4 18.4 增持
600016 G民生 银行 5.76 4.5 28.7 21.7 增持
600018 G上港 港口 10.82 2.9 16.9 16.4 增持
600019 G宝钢 钢铁 4.36 1.8 8.1 6 增持
600020 中原高速 路桥 6.1 1.7 12.4 10.9 观望
600021 G上电 电力 4.37 1.1 17.2 17.2 观望
600022 济南钢铁 钢铁 5.79 1.6 6.8 6.4 观望
600026 G中海 水路运输 6.04 2.4 10.6 7.4 观望
600027 华电国际 电力 2.79 1.7 16.1 16.6 观望
 

.